OpenSearch
OpenSearch ist eine verteilte Such- und Analyse-Engine für Volltextsuche, Log-Analyse und Observability-Workloads.
| Eigenschaft | Wert | Hinweise |
|---|---|---|
| Provider-Name | opensearch | Wird in Landscape-Provider-Definitionen verwendet. |
| Version | v0 | Aktuelle vom Provider bereitgestellte Schema-Version. |
| Kategorie | Search & Analytics | Wird im Managed Services-Katalog angezeigt. |
| Geltungsbereich | global | Auf Team-Ebene verfügbar, nicht an eine einzelne Workspace-Runtime gebunden. |
| Team-Singleton | false | Teams können mehrere OpenSearch-Service-Instanzen erstellen. |
| Pause-Unterstützung | false | Dieser Provider unterstützt kein Pausieren. |
Geschlossenes Testing
Dieser Provider befindet sich derzeit in einem frühen Teststadium und ist nur auf dedizierten Installationen verfügbar (geschlossenes Testing). Der Provider entwickelt sich weiter; Schema, Pläne und Verhalten können sich in Zukunft ändern.
Schema
Config
| Feld | Typ | Erforderlich beim Erstellen | Hinweise |
|---|---|---|---|
version | string | Nein | OpenSearch-Engine-Version. Standard- und einziger erlaubter Wert: 2.19. |
Secrets
| Feld | Typ | Erforderlich beim Erstellen | Hinweise |
|---|---|---|---|
superuserPassword | string | Ja | Passwort für den administrativen Benutzer. |
Details / Ausgabe
| Feld | Typ | Verfügbarkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|
host | string | Nach der Bereitstellung verfügbar | Interner Service-Hostname. |
port | integer | Nach der Bereitstellung verfügbar | REST-API-Port. |
dashboardsUrl | string | Nach der Bereitstellung verfügbar | URL des OpenSearch-Dashboards-Endpunkts. |
replicas | integer | Nach der Bereitstellung verfügbar | Gemeldete Anzahl der Replicas. |
readyReplicas | integer | Nach der Bereitstellung verfügbar | Anzahl der derzeit bereiten Replicas. |
ready | boolean | Nach der Bereitstellung verfügbar | Gibt an, ob der Cluster bereit ist. |
Pläne
Der Provider stellt mehrere Pläne bereit: Small (id: 0), Medium (id: 1), Large (id: 2) und Extra Large (id: 3).
Beispielplan: Small (id: 0).
| Parameter | Typ | Standard | Minimum | Maximum | Statisch | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
storage | integer | 5120 | 5120 | - | Nein | Wird als storage-mib abgerechnet. |
cpu | number | 5 | - | - | Nein | Wird als cpu-tenths abgerechnet. |
memory | integer | 1024 | 1024 | - | Nein | Wird als ram-mib abgerechnet. |
replicas | integer | 3 | - | - | Ja | Feste Replica-Anzahl im Beispielplan. |
Beispiel in einer Landscape
schemaVersion: v0.2
run:
search:
provider:
name: opensearch
version: v0
plan:
id: 0
parameters:
storage: 5120
cpu: 5
memory: 1024
replicas: 3
config:
version: "2.19"
secrets:
superuserPassword: "${{ vault.opensearchSuperuserPassword }}"
Anwendungs-Runtimes können sich über die REST-API mit host, port und den gespeicherten Superuser-Zugangsdaten verbinden, während operative Nutzer dashboardsUrl für die Dashboards-Oberfläche öffnen können.
Derselbe Endpunkt ist auch von anderen Codesphere-Runtimes erreichbar, einschließlich Reactives, Managed Containers und Virtual Cluster-Workloads.